Rincian investasi pendidikan untuk program S1 di STAIL Surabaya Tahun Akademik 2026/2027.
| Komponen Biaya | Nominal (Rp) |
|---|---|
| Formulir Pendaftaran PMB | 300.000 |
| Biaya Matrikulasi & Orientasi (OSPEK) | 750.000 |
| Jas Almamater & KTM | 450.000 |
| Sumbangan Pembangunan Pendididikan (SPP) Dibayarkan 1x selama masa studi | 3.500.000 |
| Total Biaya Awal Masuk | 5.000.000 |
| Komponen Biaya | Nominal (Rp) |
|---|---|
| UKT / SPP Semester Bisa diangsur per bulan (Rp 400.000/bulan) | 2.400.000 |
| Biaya Asrama & Makan Bagi mahasiswa boarding (Rp 600.000/bulan) | 3.600.000 |
| Total Biaya Per Semester (Boarding) | 6.000.000 |
Bagi hafidz Al-Qur'an dan kader dakwah terpilih, biaya pendidikan dan asrama GRATIS 100%. Syarat & Ketentuan Berlaku.